
Members Exclusive Rate - Join & Save 5% when booking direct
- Free Wifi & Leisure Centre
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD199 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD221 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD221 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD221 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD243 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD288 | 1 ![]() Original Price $1,233.84
Current Price
$
1,172.15
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD199 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD221 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD221 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD221 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD243 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD265 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD288 | 1 ![]() Original Price $1,233.84
Current Price
$
1,172.15
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD232 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD254 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD254 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD254 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD276 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD299 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD321 | 1 ![]() Original Price $1,408.44
Current Price
$
1,338.02
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD227 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD249 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD249 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD249 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD271 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD293 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD315 | 1 ![]() Original Price $1,379.34
Current Price
$
1,310.37
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD265 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD288 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD288 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 Check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 Check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD332 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD354 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||

Best Available Rate B & B
- Free WiFi & Leisure Centre
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD210 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD233 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD233 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD233 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD256 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD279 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD303 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD210 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD233 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD233 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD233 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD256 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD279 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD303 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD244 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD268 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD268 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD268 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD291 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD314 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD338 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD239 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD262 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD262 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD262 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD285 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD308 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD332 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD279 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD303 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD303 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 Check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 Check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD349 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD372 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
- Länger bleiben und sparen
- Bleiben Sie 4+ Nächte, und Sie erhalten einen Nachlass von 15% auf den Gesamtpreis
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD324 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD347 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD347 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD347 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD370 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD393 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD417 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD324 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD347 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD347 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD347 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD370 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD393 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD417 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD359 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD382 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD382 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD382 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD405 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD428 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD452 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD353 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD376 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD376 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD376 | Thu 02 Jul02 Jul 2026 USD399 | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD423 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD446 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD393 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD417 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD417 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 Check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 Check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD463 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD487 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||

Self Catering at the Clifden Station House Hotel
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Complimentary Wi-Fi
Apartments ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() 2 Bedroom Self-Cater
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD262 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD262 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD262 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD291 | Thu 02 Jul02 Jul 2026320 Check-out okkein Check-in | Fri 03 Jul03 Jul 2026 Check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 Check-out ok | 2 ![]() Nicht verfügbar | ($) | ||||||||
1 ![]() 3 Bedroom Self-Cater
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD349 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD349 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD349 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD378 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD407 | Fri 03 Jul03 Jul 2026436 Check-out okkein Check-in | Sat 04 Jul04 Jul 2026 Check-out ok | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Two Night Break with 1 Dinner, Midweek or Weekend
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD267 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD290 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD290 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD290 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD313 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD336 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD267 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD290 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD290 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD290 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD313 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD336 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD360 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD301 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD325 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD325 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD325 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD348 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD371 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD395 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD296 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD319 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD319 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD319 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD342 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD365 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD389 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD336 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD360 | Tue 30 Jun30 Jun 2026360 Check-out okkein Check-in | Wed 01 Jul01 Jul 2026 Check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 Check-out ok | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD406 | Sat 04 Jul04 Jul 2026430 Check-out okkein Check-in | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Family 3 Night Break
- 48hr Cancellation
- Dinner Included
- Leisure Club
- Cinema
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD345 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD345 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD345 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD345 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD345 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD345 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD345 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD345 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD345 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD345 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD345 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD345 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD375 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD375 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD375 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD375 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD375 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD375 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Family 5 Night Break
- 48hr Cancellation
- Dinner on 4 Evenings of Choice
- Leisure Club
- Cinema
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD324 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD324 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD324 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD324 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD324 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD324 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD324 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD324 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD324 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD324 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Gourmet Dining Break
- Free Parking
- Complimentary WiFi
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | So 28 Jun | Anreise Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Mi 01 Jul | Do 02 Jul | Fr 03 Jul | Abreise Sa 04 Jul | Mo, 29 Jun 2026, 5 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD307 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD307 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD307 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD345 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD345 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD345 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD345 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD341 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD341 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD341 | Wed
01 Jul01 Jul 2026 USD380 | Thu
02 Jul02 Jul 2026 USD380 | Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD380 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD380 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD376 | Mon 29 Jun29 Jun 2026376 Check-out okkein Check-in | Tue 30 Jun30 Jun 2026376 Check-out okkein Check-in | Wed 01 Jul01 Jul 2026 Check-out ok | Thu 02 Jul02 Jul 2026 Check-out ok | Fri 03 Jul03 Jul 2026 Check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 Check-out ok | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||






