
Members Exclusive Rate - Join & Save 5% when booking direct
- Free Wifi & Leisure Centre
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD240 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD174 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD261 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD283 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD174 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD240 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD174 | 1 ![]() Original Price $458.68
Current Price
$
435.75
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD240 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD174 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD261 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD283 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD174 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD240 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD174 | 1 ![]() Original Price $458.68
Current Price
$
435.75
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD272 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD207 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD294 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD316 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD207 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD272 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD207 | 1 ![]() Original Price $527.48
Current Price
$
501.11
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD267 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD202 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD289 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD310 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD202 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD267 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD202 | 1 ![]() Original Price $516.02
Current Price
$
490.21
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD240 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD327 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD240 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD305 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD240 | 1 ![]() Original Price $596.28
Current Price
$
566.47
incl. taxes & fees
| ($) | |||||||||

Best Available Rate B & B
- Free WiFi & Leisure Centre
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD252 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD183 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD275 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD298 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD183 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD252 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD183 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD252 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD183 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD275 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD298 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD183 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD252 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD183 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD287 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD218 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD310 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD333 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD218 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD287 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD218 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD281 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD212 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD304 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD327 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD212 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD281 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD212 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD252 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD344 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD252 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD321 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD252 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Dinner, Bed & Breakfast
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
- Länger bleiben und sparen
- Bleiben Sie , und Sie erhalten einen Nachlass von 15% auf den Gesamtpreis
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD365 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD296 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD388 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD411 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD296 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD365 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD365 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD296 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD388 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD411 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD296 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD365 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD296 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD399 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD330 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD422 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD445 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD330 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD399 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD330 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 USD393 | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD325 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD416 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD439 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD325 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD393 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD325 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD365 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD456 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD365 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD433 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD365 | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Self Catering at the Clifden Station House Hotel
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Complimentary Wi-Fi
Apartments ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() 2 Bedroom Self-Cater
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD373 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD373 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD373 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD206 | Mon 29 Jun29 Jun 2026206 Check-out okkein Check-in | Tue 30 Jun30 Jun 2026 Check-out ok | 2 ![]() | ($) | ||||||||
1 ![]() 3 Bedroom Self-Cater
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD459 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD459 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD292 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD292 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD292 | 1 ![]() | ($) | ||||||||

Two Night Break with 1 Dinner, Midweek or Weekend
- Gym, Swimming Pool & Parking
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD308 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD240 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD331 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD354 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD240 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD308 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD240 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD308 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD240 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD331 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD354 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD240 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD308 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD240 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD343 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD274 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD366 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD389 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD274 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD343 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD274 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD337 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD268 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD360 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD383 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD268 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD337 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD268 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD308 | Fri 26 Jun26 Jun 2026400 Check-out okkein Check-in | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD308 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD377 | Tue 30 Jun30 Jun 2026308 Check-out okkein Check-in | 1 ![]() | ($) | |||||||||

Family 3 Night Break
- 48hr Cancellation
- Dinner Included
- Leisure Club
- Cinema
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 Check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD339 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD339 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 Check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD339 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD339 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 Check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD369 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD369 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||

Family 5 Night Break
- 48hr Cancellation
- Dinner on 4 Evenings of Choice
- Leisure Club
- Cinema
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 Check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD319 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD319 | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 Check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun 28 Jun28 Jun 2026 Check-out ok | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD319 | Tue 30 Jun30 Jun 2026319 Check-out okkein Check-in | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||

Gourmet Dining Break
- Free Parking
- Complimentary WiFi
- Keine Anzahlung
- Mit Frühstück
Zimmer ($) | Mi 24 Jun | Anreise Do 25 Jun | Fr 26 Jun | Abreise Sa 27 Jun | So 28 Jun | Mo 29 Jun | Di 30 Jun | Do, 25 Jun 2026, 2 nächte, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD302 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD302 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD302 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD302 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD302 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD302 | Tue
30 Jun30 Jun 2026 USD302 | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed
24 Jun24 Jun 2026 USD336 | Thu
25 Jun25 Jun 2026 USD336 | Fri
26 Jun26 Jun 2026 USD336 | Sat
27 Jun27 Jun 2026 USD336 | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD336 | Mon
29 Jun29 Jun 2026 USD336 | Tue 30 Jun30 Jun 2026336 Check-out okkein Check-in | 1 ![]() | ($) | |||||||||
| Wed 24 Jun24 Jun 2026 Check-out ok | Thu 25 Jun25 Jun 2026 Check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 Check-out ok | Sat 27 Jun27 Jun 2026 Check-out ok | Sun
28 Jun28 Jun 2026 USD371 | Mon 29 Jun29 Jun 2026371 Check-out okkein Check-in | Tue 30 Jun30 Jun 2026371 Check-out okkein Check-in | 1 ![]() Nicht verfügbar | ($) | |||||||||






